営業案内
![]()
| 通年 (1月 ~ 12月) | 営業時間 7:00 ~ 18:00 (季節時間変更あり) 受付時間 6:45 ~ 16:45 (季節時間変更あり) |
| 4月 ~ 10月末 営業時間延長 ※ポンドエリアのみ |
21:00閉店 ※ただし1日券の取り扱いは7:00~18:00 |
![]()
| 男性大人 | 女性・中学生以下 | 持ち帰り尾数 | 時間 | 備考 | |
| 終日券 | 5,000円 | 4,000円 | 30尾 | 07:00~21:00 | ※ |
| 一日券 | 4,500円 | 3,500円 | 20尾 | 07:00~18:00 | |
| 午後券 | 4,500円 | 3,500円 | 20尾 | 12:00~21:00 | ※ |
| 6時間券 | 3,500円 | 2,500円 | 10尾 | ||
| 4時間券 | 3,000円 | 2,000円 | 10尾 | ||
| 3時間券 | 2,500円 | 1,500円 | 10尾 | ||
| 2時間券 | 2,000円 | 1,000円 | 10尾 | ||
| 1時間券 | 1,500円 | 800円 | 10尾 | ||
| ※ 4月 ~ 10月末のみ実施 | |||||
| 「ルアー専用ポンド」 4月 ~ 10月末まで、~ 21:00までの営業時間延長 | |||||
| 時間延長、1時間500円です (事後精算OK) | |||||
| レンタルロッド(ロッド・リール・ライン)完備。1回1,500円 ルアーのレンタルはございません。 |
|||||
| バーベキュー場ご利用の場合、半日券購入者以上の方を対象に、1卓1,000円(屋根なし)より承ります。 同伴者の方は、別途1,500円徴収させていただきます。ご利用時間は ~16:30までです。 |
|||||
![]()
| 年中無休 |













