足柄カップ総合ランキング更新!
昨日行なわれた足柄カップ第3戦の結果、現時点の2010総合ランキングは以下の通りです。
| 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | 順位 |
| 山田 竜二 | 150 | 60 | 170 | 380 | 1 | ||
| 高木 耕太郎 | 180 | 100 | 80 | 360 | 2 | ||
| 葦原 仁 | 100 | 50 | 200 | 350 | 3 | ||
| 亀山 和彦 | 150 | 190 | 340 | 4 | |||
| 平野 幸博 | 150 | 100 | 50 | 300 | 5 | ||
| 橘 大助 | 150 | 50 | 100 | 300 | 5 | ||
| 庭野 大亮 | 50 | 180 | 50 | 280 | 7 | ||
| 渡辺 翔一郎 | 30 | 200 | 50 | 280 | 7 | ||
| 山本 智徳 | 150 | 30 | 100 | 280 | 7 | ||
| 高久 和也 | 30 | 100 | 150 | 280 | 7 | ||
| 青山 剛 | 190 | 30 | 50 | 270 | 11 | ||
| 増田 文義 | 50 | 170 | 50 | 270 | 11 | ||
| 石原 文雄 | 100 | 60 | 100 | 260 | 13 | ||
| 長 尚義 | 200 | 50 | 250 | 14 | |||
| 古内 義夫 | 170 | 30 | 50 | 250 | 14 | ||
| 粕谷 隆明 | 50 | 50 | 150 | 250 | 14 | ||
| 川嵜 利哉 | 190 | 50 | 240 | 17 | |||
| 西山 裕之 | 100 | 50 | 90 | 240 | 17 | ||
| 田中 英樹 | 80 | 150 | 230 | 19 | |||
| 吉村 美智雄 | 100 | 100 | 30 | 230 | 19 | ||
| 磯部 宏行 | 50 | 80 | 100 | 230 | 19 | ||
| 金井 啓 | 30 | 180 | 210 | 22 | |||
| 鍵和田 康之 | 50 | 100 | 50 | 200 | 23 | ||
| 山田 安孝 | 100 | 50 | 50 | 200 | 23 | ||
| 尾崎 美保 | 50 | 150 | 200 | 25 | |||
| 三浦 敬児 | 50 | 90 | 50 | 190 | 26 | ||
| 杉谷 弘幸 | 50 | 100 | 30 | 180 | 27 | ||
| 久内 正義 | 30 | 30 | 100 | 160 | 28 | ||
| 日比野 秀太郎 | 30 | 100 | 30 | 160 | 28 | ||
| 細谷 美樹夫 | 50 | 60 | 50 | 160 | 28 | ||
| 藤本 弘志 | 150 | 150 | 31 | ||||
| 遠藤 肇 | 150 | 150 | 31 | ||||
| 石井 一斗 | 90 | 30 | 30 | 150 | 31 | ||
| 川口 徹 | 50 | 50 | 50 | 150 | 31 | ||
| 小林 克己 | 50 | 100 | 150 | 31 | |||
| 小林 直人 | 50 | 100 | 150 | 31 | |||
| 下島 彰 | 150 | 150 | 31 | ||||
| 黒柳 礼 | 30 | 50 | 60 | 140 | 38 | ||
| 黒野 浩二 | 100 | 30 | 130 | 39 | |||
| 小林 卓史 | 50 | 50 | 30 | 130 | 39 | ||
| 渡辺 栄一 | 50 | 30 | 50 | 130 | 39 | ||
| 石井 広海 | 30 | 50 | 50 | 130 | 39 | ||
| 川本 哲也 | 30 | 100 | 130 | 39 | |||
| 菅原 智浩 | 30 | 30 | 50 | 110 | 44 | ||
| 吉田 健治 | 30 | 30 | 50 | 110 | 44 | ||
| 石川 喜一 | 100 | 100 | 46 | ||||
| 後藤 コウキ | 100 | 100 | 46 | ||||
| 中井 恒 | 100 | 100 | 46 | ||||
| 伊藤 雄大 | 50 | 50 | 100 | 46 | |||
| 森下 直樹 | 50 | 50 | 100 | 46 | |||
| 柳瀬 周一 | 50 | 50 | 100 | 46 | |||
| 島野 大輝 | 30 | 60 | 90 | 52 | |||
| 石井 直樹 | 50 | 30 | 80 | 53 | |||
| 岩本 慎二郎 | 30 | 50 | 80 | 53 | |||
| 加藤 勲 | 50 | 30 | 80 | 53 | |||
| 村田 裕 | 50 | 30 | 80 | 53 | |||
| 西山 菜穂子 | 30 | 50 | 80 | 53 | |||
| 歌丸 利洋 | 60 | 60 | 58 | ||||
| 出口 昇 | 60 | 60 | 58 | ||||
| 畠山 孝一 | 60 | 60 | 58 | ||||
| 岡崎 哲 | 60 | 60 | 58 | ||||
| 上野 貴秀 | 50 | 50 | 62 | ||||
| 小俣 優介 | 50 | 50 | 62 | ||||
| 佐藤 卓司 | 50 | 50 | 62 | ||||
| 出口 慶子 | 50 | 50 | 62 | ||||
| 福田 和範 | 50 | 50 | 62 | ||||
| 高岡 大介 | 50 | 50 | 62 | ||||
| 常盤 勝 | 50 | 50 | 62 | ||||
| 小倉 潤 | 50 | 50 | 62 | ||||
| 山口 一夫 | 50 | 50 | 62 | ||||
| 折戸 一 | 50 | 50 | 62 | ||||
| 尾崎 英夫 | 50 | 50 | 62 | ||||
| 山田 亜紀子 | 50 | 50 | 62 | ||||
| 加賀 隆志 | 30 | 30 | 74 | ||||
| 佐藤 哲也 | 30 | 30 | 74 | ||||
| 鈴木 俊昭 | 30 | 30 | 74 | ||||
| 栗原 大助 | 30 | 30 | 74 | ||||
| 末木 イサオ | 30 | 30 | 74 | ||||
| 諸星 晴樹 | 30 | 30 | 74 | ||||
| 遠藤 昌樹 | 30 | 30 | 74 | ||||
| 諸星 正美 | 30 | 30 | 74 | ||||
| 古河 憲二 | 30 | 30 | 74 | ||||
| 福嶋 淳 | 30 | 30 | 74 |













