足柄カップ2010総合ランキング発表!
先日行なわれた足柄カップ第5戦の結果、2010総合ランキングは以下の通りとなりました。
| 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | 順位 |
| 庭野 大亮 | 50 | 180 | 50 | 180 | 100 | 560 | 1 |
| 平野 幸博 | 150 | 100 | 50 | 150 | 50 | 500 | 2 |
| 粕谷 隆明 | 50 | 50 | 150 | 190 | 50 | 490 | 3 |
| 三浦 敬児 | 50 | 90 | 50 | 100 | 180 | 470 | 4 |
| 高木 耕太郎 | 180 | 100 | 80 | 100 | 460 | 5 | |
| 葦原 仁 | 100 | 50 | 200 | 50 | 50 | 450 | 6 |
| 川口 徹 | 50 | 50 | 50 | 200 | 100 | 450 | 6 |
| 吉村 美智雄 | 100 | 100 | 30 | 30 | 190 | 450 | 6 |
| 山田 竜二 | 150 | 60 | 170 | 30 | 30 | 440 | 9 |
| 古内 義夫 | 170 | 30 | 50 | 100 | 90 | 440 | 9 |
| 亀山 和彦 | 150 | 190 | 60 | 30 | 430 | 11 | |
| 渡辺 翔一郎 | 30 | 200 | 50 | 100 | 50 | 430 | 11 |
| 増田 文義 | 50 | 170 | 50 | 50 | 100 | 420 | 13 |
| 石原 文雄 | 100 | 60 | 100 | 50 | 100 | 410 | 14 |
| 久内 正義 | 30 | 30 | 100 | 50 | 170 | 380 | 15 |
| 細谷 美樹夫 | 50 | 60 | 50 | 150 | 50 | 360 | 16 |
| 山本 智徳 | 150 | 30 | 100 | 30 | 30 | 340 | 17 |
| 金井 啓 | 30 | 180 | 100 | 30 | 340 | 17 | |
| 高久 和也 | 30 | 100 | 150 | 50 | 330 | 19 | |
| 森下 直樹 | 50 | 50 | 170 | 50 | 320 | 20 | |
| 橘 大助 | 150 | 50 | 100 | 300 | 21 | ||
| 中井 恒 | 100 | 100 | 100 | 300 | 21 | ||
| 磯部 宏行 | 50 | 80 | 100 | 60 | 290 | 23 | |
| 青山 剛 | 190 | 30 | 50 | 270 | 24 | ||
| 栗原 大助 | 30 | 30 | 200 | 260 | 25 | ||
| 長 尚義 | 200 | 50 | 250 | 26 | |||
| 川嵜 利哉 | 190 | 50 | 240 | 27 | |||
| 西山 裕之 | 100 | 50 | 90 | 240 | 27 | ||
| 田中 英樹 | 80 | 150 | 230 | 29 | |||
| 杉谷 弘幸 | 50 | 100 | 30 | 50 | 230 | 29 | |
| 島野 大輝 | 30 | 60 | 80 | 50 | 220 | 31 | |
| 渡辺 栄一 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 210 | 32 |
| 鍵和田 康之 | 50 | 100 | 50 | 200 | 33 | ||
| 山田 安孝 | 100 | 50 | 50 | 200 | 33 | ||
| 尾崎 美保 | 50 | 150 | 200 | 33 | |||
| 下島 彰 | 150 | 50 | 200 | 36 | |||
| 日比野 秀太郎 | 30 | 100 | 30 | 30 | 190 | 37 | |
| 石井 直樹 | 50 | 30 | 60 | 50 | 190 | 37 | |
| 小林 直人 | 50 | 100 | 30 | 180 | 39 | ||
| 常盤 勝 | 50 | 100 | 30 | 180 | 39 | ||
| 小林 卓史 | 50 | 50 | 30 | 30 | 160 | 41 | |
| 川本 哲也 | 30 | 100 | 30 | 160 | 41 | ||
| 柳瀬 周一 | 50 | 50 | 30 | 30 | 160 | 41 | |
| 岩本 慎二郎 | 30 | 50 | 80 | 160 | 41 | ||
| 藤本 弘志 | 150 | 150 | 45 | ||||
| 遠藤 肇 | 150 | 150 | 45 | ||||
| 石井 一斗 | 90 | 30 | 30 | 150 | 45 | ||
| 小林 克己 | 50 | 100 | 150 | 45 | |||
| 黒柳 礼 | 30 | 50 | 60 | 140 | 49 | ||
| 山口 一夫 | 50 | 90 | 140 | 49 | |||
| 黒野 浩二 | 100 | 30 | 130 | 51 | |||
| 石井 広海 | 30 | 50 | 50 | 130 | 51 | ||
| 菅原 智浩 | 30 | 30 | 50 | 110 | 53 | ||
| 吉田 健治 | 30 | 30 | 50 | 110 | 53 | ||
| 石川 喜一 | 100 | 100 | 55 | ||||
| 後藤 コウキ | 100 | 100 | 55 | ||||
| 伊藤 雄大 | 50 | 50 | 100 | 55 | |||
| 加藤 勲 | 50 | 30 | 80 | 58 | |||
| 村田 裕 | 50 | 30 | 80 | 58 | |||
| 西山 菜穂子 | 30 | 50 | 80 | 58 | |||
| 歌丸 利洋 | 60 | 60 | 61 | ||||
| 出口 昇 | 60 | 60 | 61 | ||||
| 畠山 孝一 | 60 | 60 | 61 | ||||
| 岡崎 哲 | 60 | 60 | 61 | ||||
| 遠藤 昌樹 | 30 | 30 | 60 | 61 | |||
| 上野 貴秀 | 50 | 50 | 66 | ||||
| 小俣 優介 | 50 | 50 | 66 | ||||
| 佐藤 卓司 | 50 | 50 | 66 | ||||
| 出口 慶子 | 50 | 50 | 66 | ||||
| 福田 和範 | 50 | 50 | 66 | ||||
| 高岡 大介 | 50 | 50 | 66 | ||||
| 小倉 潤 | 50 | 50 | 66 | ||||
| 折戸 一 | 50 | 50 | 66 | ||||
| 尾崎 英夫 | 50 | 50 | 66 | ||||
| 山田 亜紀子 | 50 | 50 | 66 | ||||
| 加賀 隆志 | 30 | 30 | 76 | ||||
| 佐藤 哲也 | 30 | 30 | 76 | ||||
| 鈴木 俊昭 | 30 | 30 | 76 | ||||
| 末木 イサオ | 30 | 30 | 76 | ||||
| 諸星 晴樹 | 30 | 30 | 76 | ||||
| 諸星 正美 | 30 | 30 | 76 | ||||
| 古河 憲二 | 30 | 30 | 76 | ||||
| 福嶋 淳 | 30 | 30 | 76 |













